河北欧 洲冠军杯竞猜股份有限公司环境信息公开表
表1 基础信息
单位名称 | 河北欧 洲冠军杯竞猜股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130500601193215L |
生产地址 | 任县邢 德路河头段北侧 | 行业类别 | 橡胶和塑料制品业 |
法定代表人 | 李藏稳 | 联系电话 | 03197630998 |
环保负责人 | 路刚辉 | 联系电话 | 03197630171 |
生产经 营和管理服务的主要内容 | 材料科学技术、机械工程技术、航空航天科学技术、交通运 输工程技术的研发,制造、销售:橡胶密封件、橡胶零件、塑料零件、止水带、汽车零部件及配件、机械配件、橡胶混炼胶、橡胶加工专用设备、模具。进出口 经营本企业自产自销产品及相关技术、科研所 需的原辅材料机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术(国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);房屋租赁和设备租赁;企业管理咨询*(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 | 产品及规模 | 混炼胶高分子材料18900吨;橡塑密封件、减震件1.3亿件;铁路用橡塑产品2900吨。 |
表2 排污信息
2-1 水污染物排放信息 | ||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 (t) | 超标情况 | 执行的 污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量(t) | |||
FS-001厂区总 排水口生活污水 | 制品车间东南角 | 间断 | COD、氨氮、BOD5 | COD:215mg/L BOD5:45.9mg/L氨氮:7.52mg/L | COD0.862吨/年,NH3-N:0.068吨/年 | 无 | COD:300mg/L BOD5:240mg/L氨氮:35mg/L | COD10.02吨/年,NH3-N:1吨/年 |
备注:2020年3月监测数据。
2-2 大气污染物排放信息 | ||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放总量 (kg) | 超标情况 | 执行的 污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量 | |||
废气排放口1:(小辅料配料、1#、2#、3#大辅料配料) | FQ-001混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(小辅料配料、1#、2#、3#大辅料 配料净化设备后) | 连续 | 颗粒物 | 颗粒物2.2mg/m3 | 非甲烷总烃2.02吨/年;H2S:0.078吨/年,颗粒物:0.653吨/年 | 无 | 颗粒物≤12mg/m3 | 非甲烷总烃8.712吨/年;H2S:9.742吨/年,颗粒物:2.574吨/年 |
废气排放口2:(1#、2#密炼生产线) | FQ-002混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(1#、2#密炼生 产线净化设备后) | 连续 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 颗粒物2.3mg/m3、非甲烷总烃6.15mg/m3、臭气浓度1318(无量纲) | 无 | 颗粒物≤12mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口3:(3#密炼生产线) | FQ-003混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(3#密炼生 产线净化设备后) | 连续 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 颗粒物1.8mg/m3、非甲烷总烃5.31mg/m3、臭气浓度977(无量纲) | 无 | 颗粒物≤12mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口4:(混炼胶二车间顶吸) | FQ-004混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(混炼胶 二车间顶吸净化设备后) | 连续 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 非甲烷总烃2.38mg/m3、臭气浓度417(无量纲) | 无 | 非甲烷总烃≤10mg/m3、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口5:(特种橡胶、造粒、开炼、开炼车间、混炼胶一车间顶吸) | FQ-005开炼车间南侧排气筒(特种橡胶、造粒、开炼、开炼车间、混炼胶 一车间顶吸净化设备后) | 连续 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 颗粒物3.3mg/m3、非甲烷总烃3.86mg/m3、臭气浓度724(无量纲) | 无 | 颗粒物≤12mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口6:(硫化、注塑、吹塑) | FQ-006密封车间南侧排气筒(硫化、注塑、吹塑净化设备后) | 连续 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 非甲烷总烃9.46mg/m3、硫化氢0.002kg/h、、臭气浓度977(无量纲) | 无 | 非甲烷总烃≤10mg/m3、硫化氢≤0.33kg/h、、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口7:(喷胶、硫化(含二次硫化、浇注、减震车间顶吸) | FQ-007减震车间北侧排气筒(喷胶、硫化(含二次硫化、浇注、减震车 间顶吸净化设备后) | 连续 | 颗粒物、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 颗粒物4.4mg/m3、甲苯与 二甲苯合计排放溶度0.156mg/m3、非甲烷总烃9.12mg/m3、硫化氢0.001kg/h、、臭气浓度977(无量纲) | 无 | 颗粒物≤12mg/m3、甲苯与 二甲苯合计排放溶度≤15mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3、硫化氢≤0.33kg/h、、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口8:(抛丸) | FQ-008抛丸间北侧排气筒(抛丸净化设备后) | 连续 | 颗粒物 | 颗粒物23.6mg/m3 | 无 | 颗粒物≤120mg/m3 | ||
废气排放口9:(喷漆晾干) | FQ-009模具车间北侧排气筒(喷漆晾干净化设备后) | 间断 | 颗粒物、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 颗粒物4.0mg/m3、甲苯与 二甲苯合计排放溶度0.479mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3、臭气浓度9744(无量纲) | 无 | 颗粒物≤120mg/m3、甲苯与 二甲苯合计排放溶度≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3、臭气浓度≤2000(无量纲) | ||
废气排放口10(食堂) | FQ-010食堂西侧排气筒(食堂油烟净化设备后) | 间断 | 食堂油烟 | 食堂油烟0.8mg/m3 | 无 | 食堂油烟≤1.0mg/m3 | ||
废气排放口11(微波硫化、涂胶、挤出车间顶吸) | FQ-011挤出车间北侧排气筒(微波硫化、涂胶、挤出车 间顶吸净化设备后) | 连续 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 非甲烷总烃9.4mg/m3、硫化氢0.001kg/h、、臭气浓度1318(无量纲) | 无 | 非甲烷总烃≤10mg/m3、硫化氢≤0.90kg/h、、臭气浓度≤6000(无量纲) | ||
废气排放口12(小料自动配料) | FQ-012混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒料(自动配料净化设备后) | 连续 | 颗粒物 | 颗粒物2.7mg/m3 | 无 | 颗粒物≤12mg/m3 | ||
废气排放口13:(密封车间顶吸) | FQ-013密封车间屋顶排气筒(密封车 间顶吸净化设备后) | 连续 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 非甲烷总烃2.39mg/m3、硫化氢0.0003kg/h、、臭气浓度417(无量纲) | 无 | 非甲烷总烃≤10mg/m3、硫化氢≤0.33kg/h、、臭气浓度≤2000(无量纲) | ||
废气排放口14:(开炼、开炼车间顶吸) | FQ-014开炼车间南侧排气筒(开炼、开炼车 间顶吸净化设备后) | 连续 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 颗粒物1.8mg/m3、非甲烷总烃2.84mg/m3、臭气浓度724(无量纲) | 无 | 颗粒物≤12mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3、臭气浓度≤6000(无量纲) |
备注:2020年3月监测数据。
2-3 噪声排放信息 | |||||
厂界位置 | 噪声监测值(dB) | 执行的 厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
东厂家 | 57.1 | 48.0 | 60 | 50 | 无 |
西厂家 | 58.4 | 46.5 | 60 | 50 | 无 |
北厂界 | 55.8 | 47.6 | 60 | 50 | 无 |
南厂界 | 64.4 | 52.2 | 70 | 55 | 无 |
备注:2020年3月监测数据。
2-4 一般工 业固废排放信息 | ||||
一般固体废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量(吨) | 备注 |
生活垃圾 | --- | 交市政环卫部门处置 | 247.5吨/年 | |
橡胶下脚料 | 出售 | --- | 7.5吨/年 | |
废塑料 | 出售 | --- | 0.2吨/年 | |
废金属 | 出售 | --- | 1吨/年 | |
不合格产品 | 出售 | --- | 6吨/年 |
2-5 危险废物排放信息 | ||||
危险废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量(kg) | 备注 |
废活性炭 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 3970.7 | |
废乳化液 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 200 | |
废磷化液、磷化渣、污泥 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 197 | |
废矿物油 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 168.5 | |
废漆渣 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 0 | |
废漆桶 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 14 | |
废碱液 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 53 | |
实验室废液 | 委托处置 | 秦皇岛 市徐山口危废废物处理有限公司 | 6.4 | |
废UV灯管 | 委托处置 | 暂存危废间 | 53根 |
表3 防治污 染设施的建设和运行情况
设备类型 | 建设运行情况 | ||||
防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行方式 | 运维单位 | |
污水 | 污水处理站 | 2017年7月 | 10吨/天 | 正常 | 本厂 |
废气 | 活性炭吸附、脱附催化燃烧设备 | 2019年11月 | 8台套(总处理风量22万立方米/小时,其中4万立方米小时1套,3万立方米/小时4套,2万立方米/小时3套) | 正常 | 本厂 |
废气 | 活性炭吸附+光氧催化设备 | 2018年11月 | 1套(处理风量2万立方米/小时) | 正常 | 本厂 |
废气 | 活性炭吸附+低温等离子 | 2018年11月 | 1套(处理风量3万立方米/小时) | 正常 | 本厂 |
噪声 | 减震装置、隔声 | 2018年11月 | --- | 正常 | 本厂 |
危废 | 危废储存间 | 2018年11月 | 50平方米 | 正常 | 本厂 |
固废 | 固废储存间 | 2018年11月 | 162.5平方米 | 正常 | 本厂 |
表4 建设项 目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
4-1 建设项 目环境影响评价情况 | ||||||
项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 竣工验收单位 |
特种橡 胶及制品扩建项目 | 邢台市环保局 | 2003.8.14 | --- | 2005.11.1 | --- | 邢台市环保局
|
河北华 密橡胶产业公共服务平台项目 | 任县环境保护局 | 2011.4.18 | 任环表[2011]11号 | 号2014.11.19 | 任环验[2014]015 | 任县环境保护局
|
特种密 封件生产线的技术改造项目 | 任县环境保护局
| 2011.12.30 | 任环表[2011]80号 | 2014.5.30 | --- | 任县环境保护局 |
年产6000吨改性 特种混炼胶及制品生产线技术改造项目 | 邢台市环境保护局 | 2012.11.28 | 邢环字[2012]330号 | 2015.1.29 | 邢环验[2015]29号 | 邢台市环境保护局 |
年产6000吨改性 特种混炼胶及制品生产线技术改造项目环境影响补充报告 | 邢台市环境保护局 | 2014.8.6 | 邢环字[2014]328号 | 2015.1.29 | 邢环验[2015]29号 | 邢台市环境保护局 |
年产800台油压机械设备项目 | 任县环境保护局 | 2015.4.10 | 任环表[2015]026号 | 2015.12.25 | 任环验[2015]024号 | 任县环境保护局 |
年产6000吨改性 特种混炼胶及生产线技术改造续建项目 | 任县环境保护局 | 2016.6.3 | 任环评[2016]001号 | 2017.7.1 | 任行审环验[2017]004号 | 任县环境保护局 |
年产6000吨改性 特种混炼胶及生产线废气治理设施技术改造项目 | 任县环境保护局 | 2018年1月29日 | 邢环任环表[2018]008号 | 2019.1.29 | 邢环任验函[2019]015号 | 邢台市 生态环境局任县分局 |
年产15000吨高分 子材料及铁路橡塑产品项目 | 邢台市 生态环境局任县分局 | 2018年7月24日 | 邢环任环字[2018]009号 | 2019.1.29 | 邢环任验函[2019]016号 | 邢台市 生态环境局任县分局 |
4-2 其他环 境保护许可证情况 | ||||
许可证件类型 | 许可单位 | 证件文号 | 有效期间 | 许可项目 |
排污许可证 | 邢台市 生态环境局任县分局 | PWX-130526-0016-19 | 2019年6月4日至2022年6月3日 | COD:10.02吨/年;NH3-N:1吨/年;VOCS:8.952吨/年 |
表5 突发环 境事件应急预案情况
环境应急预案备案号 | 130526-2019-016-L | 备案时间 | 2019年1月25日 |
环境风险单元数量 | 6个 | 环境风险等级 | 一般环境风险等级 |
环境应急物资概况 | 1、消防沙3立方 2、灭火器390个 3、消防栓30套 4、消防废水池1座 | ||
应急救援队伍情况 | 设有抢险与封漏组、消防救援组、环境保护组、后勤与供应组、医疗组、通讯与警戒组6个小组。 |
表6 环境自行监测方案
河北欧 洲冠军杯竞猜股份有限公司
环保监测项目及频次
项目 | 序号 | 监测点 | 检测因子 | 取样位置 | 净化设备 | 监测频率 | |
废气污染源 | 有组织废气 | 1 | 废气排放口1:(小辅料配料、1#、2#、3#大辅料配料) | 颗粒物 | FQ-001混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(小辅料配料、1#、2#、3#大辅料 配料净化设备后) | 脉冲袋式除尘器 | 1次/季度 |
2 | 废气排放口2:(1#、2#密炼生产线) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | FQ-002混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(1#、2#密炼生 产线净化设备后) | 脉冲袋式除尘器+活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
3 | 废气排放口3:(3#密炼生产线) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | FQ-003混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(3#密炼生 产线净化设备后) | 脉冲袋式除尘器+活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
4 | 废气排放口4:(混炼胶二车间顶吸) | 非甲烷总烃、臭气浓度 | FQ-004混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒(混炼胶 二车间顶吸净化设备后) | 低温等离子+活性炭吸附 | 1次/季度 | ||
5 | 废气排放口5:(特种橡胶、造粒、开炼、开炼车间、混炼胶一车间顶吸) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | FQ-005开炼车间南侧排气筒(特种橡胶、造粒、开炼、开炼车间、混炼胶 一车间顶吸净化设备后) | 脉冲袋式除尘器+活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
6 | 废气排放口6:(硫化、注塑、吹塑) | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | FQ-006密封车间南侧排气筒(硫化、注塑、吹塑净化设备后) | 活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
7 | 废气排放口7:(喷胶、硫化(含二次硫化、浇注、减震车间顶吸) | 颗粒物、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | FQ-007减震车间北侧排气筒(喷胶、硫化(含二次硫化、浇注、减震车 间顶吸净化设备后) | 洗涤塔+活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
8 | 废气排放口8:(抛丸) | 颗粒物 | FQ-008抛丸间北侧排气筒(抛丸净化设备后) | 脉冲袋式除尘器 | 1次/季度 | ||
9 | 废气排放口9:(喷漆晾干) | 颗粒物、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | FQ-009模具车间北侧排气筒(喷漆晾干净化设备后) | 水幕吸收+活性炭吸附 | 1次/季度 | ||
10 | 废气排放口10(食堂) | 食堂油烟 | FQ-010食堂西侧排气筒(食堂油烟净化设备后) | 油烟净化器 | 1次/季度 | ||
11 | 废气排放口11(微波硫化、涂胶、挤出车间顶吸) | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | FQ-011挤出车间北侧排气筒(微波硫化、涂胶、挤出车 间顶吸净化设备后) | 喷淋塔+除雾塔+低温等离子+活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
12 | 废气排放口12(小料自动配料) | 颗粒物 | FQ-012混炼胶 二车间五楼楼顶排气筒料(自动配料净化设备后) | 脉冲袋式除尘器 | 1次/季度 | ||
13 | 废气排放口13:(密封车间顶吸) | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | FQ-013密封车间屋顶排气筒(密封车 间顶吸净化设备后) | 光氧催化+活性炭吸附 | 1次/季度 | ||
14 | 废气排放口14:(开炼、开炼车间顶吸) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | FQ-014开炼车间南侧排气筒(开炼、开炼车 间顶吸净化设备后) | 活性炭 吸附脱附催化燃烧 | 1次/季度 | ||
无组织废气 | 1 | 试制车间无组织废气 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气溶度 | 试制车间 | 活性炭吸附 | 1次/季度 | |
2 | 厂界下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 厂界外10m处 | / | 1次/半年 | ||
厂界噪声 | 1 | 厂界噪声 | Leq(A) | 厂界外1m处 | / | 1次/季度 | |
地下水 | 1 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 硫化物、石油类 | 背景值监测点:厂区西南角 | / | 1次/年 | |
污染扩散监测点:厂区东南角 | / | 1次/年 | |||||
废水 | 1 | 厂区总 排水口生活污水 | COD、氨氮、BOD5 | 制品车间东南角 | 化粪池 | 1次/半年 | |
2 | 橡胶制 品表面处理废水 | 色度、浊度、PH、溶解性总固体、SS、COD、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、总余氯、总大肠菌群 | 减震车间东北角 | 污水治理设施 | 1次/月 |
表7 其他应 公开的环境信息
其他应公开 的环境信息列举 |